Arizona 2300 Serie
Technische Daten
Technische Spezifikationen im Detail
Drucktechnologie
4/6/8-kanaliges piezoelektrisches Inkjetsystem mit VariaDot-Bildtechnologie und zwei Druckköpfen mit 636 Düsen pro Kanal und variabler Tropfengröße.
Tintenbelegungen
2340 GTF: CMYK 2360 GTF: CMYK + Deckweiß/Lack2380 GTF: CMYK + Deckweiß/Lack + cm
2340 XTF: CMYK 2360 XTF: CMYK + Deckweiß/Lack 2380 XTF: CMYK + Deckweiß/Lack + cm
Auflösung
Variable Tropfengröße von 6 bis 30 Pikoliter. Dadurch dass die Tropfengröße auf bis zu 6 Pikoliter verringert werden kann, entstehen schärfere Bilder mit weicheren Verläufen und mehr Zwischentönen. Die Möglichkeit, Tropfen mit 30 Pikoliter zu erzeugen, führt zu homogenen Farben. Es wird eine nahezu fotorealistische Bildqualität erreicht mit einer Schärfe, wie sie bisher nur bei Auflösungen von mind. 1.440 dpi erzielt wurde. Text ist selbst bei einer Größe von 2 Punkt noch perfekt lesbar (im Hochauflösungs-Modus).
Druckgeschwindigkeit (DIN A4)
GTF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druckmodi | Flachbett | Optionale Rollendruckeinheit | |||||
2340 GTF | 2360 GTF | 2380 GTF | m2/Std. | ft2/Std. | m2/Std. | ft2/Std. | |
High-Key | x | x | x | 89 | 958 | 60 | 646 |
Express | x | x | x | 57,6 | 620 | 45,6 | 491 |
Production-Fast | x | 44 | 473 | 35,6 | 383 | ||
Produktion | x | x | x | 36,7 | 395 | 30,8 | 332 |
Produktions-Plus | x | 36,7 | 395 | 30,8 | 332 | ||
Qualität | x | x | x | 26 | 280 | 22,5 | 242 |
Qualitäts-Plus | x | 26 | 280 | 22,5 | 242 | ||
Quality-Matte | x | x | x | 19 | 204 | 16,6 | 179 |
Quality-Density | x | x | x | 14,5 | 156 | 12,7 | 137 |
Quality-Layered (2) | x | x | 13 | 140 | 11,2 | 121 | |
Quality-Layered (3) | x | x | 8,7 | 93 | 7,5 | 80 | |
Fine Art | x | x | x | 21 | 226 | 18,4 | 198 |
High Definition | x | x | x | 11,1 | 119 | 10,1 | 109 |
Varnish (High Gloss) | x | x | ~ 7 | ~ 75 | k.A. | k.A. |
XTF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druckmodi | Flachbett | Optionale Rollendruckeinheit | |||||
2340 XTF | 2360 XTF | 2380 XTF | m2/Std. | ft2/Std. | m2/Std. | ft2/Std. | |
High-Key | x | x | x | 95 | 1022 | 60 | 646 |
Express | x | x | x | 64,2 | 691 | 45,6 | 491 |
Production-Fast | x | 47,8 | 514 | 35,6 | 383 | ||
Produktion | x | x | x | 39,7 | 427 | 30,8 | 332 |
Produktions-Plus | x | 39,7 | 427 | 30,8 | 332 | ||
Qualität | x | x | x | 27 | 297 | 22,5 | 242 |
Qualitäts-Plus | x | 27,6 | 297 | 22,5 | 242 | ||
Quality-Matte | x | x | x | 19,7 | 212 | 16,6 | 179 |
Quality-Density | x | x | x | 15,3 | 164 | 12,7 | 137 |
Quality-Layered (2) | x | x | 13,8 | 148 | 11,2 | 121 | |
Quality-Layered (3) | x | x | 9,2 | 99 | 7,5 | 80 | |
Fine Art | x | x | x | 21,8 | 235 | 18,4 | 198 |
High Definition | x | x | x | 12,2 | 131 | 10,1 | 109 |
Varnish (High Gloss) | x | x | ~ 9 | ~95 | k.A. | k.A. |
Tintensystem
IJC357 UV-härtende Tinten in schnell austauschbaren 2- und 3Liter-Gebinden: Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta. Deckweiß und Lack in 1-Liter-Gebinden
Systemarchitektur
Echte Flachbettarchitektur zum Bedrucken starrer Materialien mittels Arizona FLOW Technologie: ein beeindruckendes Luftstromverfahren in Verbindung mit zonenloser doppelter Tischanordnung und 8 praktischen pneumatischen Anlegestiften. Für mehr Druckflexibilität ist zusätzlich eine optionale Rollendruckeinheit erhältlich.
Geometrische Genauigkeit
GTF | ||||
---|---|---|---|---|
Gemessen über | Max. Abweichung | |||
Flachbett | Optionale Rollendruckeinheit | Flachbett | Optionale Rollendruckeinheit | |
Linienlänge (Systembreite) | 250 cm | 219 cm | ± 0,8 mm | ± 0,6 mm |
Linienlänge (Systemhöhe) | 125 cm | 200 cm | ± 0,4 mm | ± 1,5 mm |
Liniengeradheit (Systembreite) | 250 cm | 219 cm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Liniengeradheit (Systemhöhe) | 125 cm | 200 cm | 0,5 mm | 2 mm |
Diagonale Abweichung (rechteckig) | 125 x 250 cm | 200 x 219 cm | 1 mm | 2,5 mm |
XTF | ||||
---|---|---|---|---|
Gemessen über | Max. Abweichung | |||
Flachbett | Optionale Rollendruckeinheit | Flachbett | Optionale Rollendruckeinheit | |
Linienlänge (Systembreite) | 250 cm | 219 cm | ± 0,8 mm | ± 0,6 mm |
Linienlänge (Systemhöhe) | 3080 mm | 200 cm | ± 0,4 mm | ± 1,5 mm |
Liniengeradheit (Systembreite) | 250 cm | 219 cm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Liniengeradheit (Systemhöhe) | 3080 mm | 200 cm | 0,5 mm | 2 mm |
Diagonale Abweichung (rechteckig) | 308 x 250 cm | 200 x 219 cm | 1 mm | 2,5 mm |
Starre Medien
GTF
Max. Bereich: 125 x 250 cm
Max. Stärke: 5,08 cm
Max. Belastung: 34 kg/m2
XTF
Max. Bereich: 308 x 250 cm (320 x N cm zulässig bei 308 cm Vakuum)
Max. Stärke: 5,08 cm
Max. Belastung: 34 kg/m2
Maximaler Druckbereich bei starren Medien
GTF
Bis: 126 x 251 cm (bei Randlosdruck)
XTF
Bis: 309 x 251 cm (321 x N cm zulässig bei 308 cm Vakuum)
Technische Daten: Rollendruckeinheit
90 bis 220 cm. Bis 50 kg (bei jeder Breite). Max. Durchmesser: 24 cm. Kern: 7,6 cm (innen). Ausrichtung: Druckseite innen oder außen. Die meisten Arten (abhängig von der Anwendung)
Druckbreite der Rollendruckeinheit
Bis 219 cm
Bildbearbeitung
ONYX® Thrive™ 19 (421 Konfigurierung oder höher empfohlen)
Konnektivität
10/100/1000 Base-T
Arizona Xpert
Arizona Xpert bietet eine einzigartige Palette an Werkzeugen, um bei der Erstellung mehrerer vielschichtiger, beidseitiger oder komplexer Anwendungen Zeit und Geld zu sparen. Zur Aktivierung dieser Funktion benötigt man bei den Modellen der Arizona 2300 Serie die „Arizona Xpert Resale License“ und die „Add Arizona Xpert Permission“. Außerdem muss ONYX Thrive installiert sein.
Stromversorgung/Druckluft
2 x 200-240 VAC, 50/60 Hz, einphasig, 16 A pro Schaltung
Leistungsschalter: Nordamerika: 20 A. Europa: 16 A. Übrige Welt: siehe CB Scheme Report
Saubere, trockene, komprimierte Luft über Koaleszenzfilter. Druckregler: eingestellt auf 690 kPa, verbindet Luftregler mit mit Luftschlauch (12 mm Außendurchmesser). Max. Durchfluss: 113 l/Min. bei 690 kPa
Umwelt
Temperatur: 18 bis 30 ˚C
Relative Luftfeuchte: 30 bis 70 % (keine Kondensation)
Belüftung: mind. 1.200 m³/Std. (s. Handbuch zur Standortvorbereitung)
Höhe über NN: max. 2.750 m (manche Komponenten sind auf max. 2.000 m limitiert).
Größe/Gewicht
GTF
Nur Drucker: 5 x 2 m, 885 kg
Drucker + optionale Rollendruckeinheit: 5 x 2,29 m, 1.135 kg
Tischhöhe: 0,88 m / Gesamthöhe: 1,3 m
XTF
Nur Drucker: 5 x 3,83 m, 1.891 kg
Drucker + optionale Rollendruckeinheit: 5 x 4,12 m, 2.141 kg
Tischhöhe: 0,88 m / Gesamthöhe: 1,3 m